Membro VIP
Estrusore a doppia vite serie C
Caratteristiche principali: • Dotato di un limitatore di coppia, proteggendo notevolmente il riduttore e le viti • Buon effetto di miscelazione, forte
Dettagli del prodotto
Parametri
MAIN PARAMETER
modello | SFJ-55C | SFJ-64C |
---|---|---|
Diametro vite (mm) | 55 | 64 |
Rapporto lunghezza/diametro (L/C) | 16:1 | 16:1 |
Resa (Kg/H) | 300-400 | 400-500 |
Potenza motore a vite (KW) | 30 | 45 |
Potenza motore di alimentazione (KW) | 1.1 | 1.1 |
Potenza termica (KW) | 4.5 | 7.2 |
Potenza del motore miscelatore (KW) | 0.37 | 0.37 |
Velocità della vite (RPM) | 0-500 | 0-500 |
Controllo della velocità | Regolazione della velocità di frequenza variabile | |
Metodo di alimentazione | Alimentazione quantitativa a frequenza variabile | |
Dimensioni (mm) | 2800*1500*2150 | 3250*1650*2150 |
Richiesta online